
 




產品目錄Product center
| 品牌 | ASH/盛奧華 | 批處理量 | 見說明支 | 
|---|---|---|---|
| 測定時間 | 見說明分鐘 | 重復性 | 見說明 | 
| 測定準確度 | 見說明 | 測定范圍 | 見說明mg/L | 
| 測定波長 | 見說明nm | 最低檢出限 | 見說明mg/l | 
| 測定原理 | 紫外吸收光譜法(便攜式) | 價格區間 | 面議 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 | 
SH-8型手持式COD快速檢測儀
【功能特點】
※采用新傳感器技術、無需試劑,無污染,經濟、便捷
※整機按照人工學設計,外觀流行時尚,攜帶方便
※內置可充電離子電池,可長時間在野外工作,中文界面切換,操作簡單、快速
※內置存儲卡可實現數據保存、查詢
※采用雙光路數字電極,能自動對光路衰減及濁度影響進行快速補償,從而實現更穩定準確的測量值
【標準配置】
主機,雙光路數字電極,便攜箱,充電器
【技術指標】
產品名稱  | 手持式COD快速檢測儀  | 
產品型號  | SH-8型  | 
電極類型  | 雙光路數字電極  | 
屏幕尺寸  | 3.1寸瑪瑙色液晶屏  | 
項目名稱  | 化學需氧量(COD)  | 
檢測量程  | 0.15-300mg/L  | 
綜合精度  | ±8%  | 
重復性  | ±5%  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 
檢測溫度范圍  | 5-45℃  | 
承受壓力上限  | 1 bar  | 
用戶校準  | 1點  | 
電源標準  | DC 5V +/-5%,電流<50mA  | 
傳感器直徑  | 33.7mm  | 
傳感器長度  | 176.5mm(不含線纜)  | 
采用材質  | POM ,尼龍和 316不銹鋼  | 
儀器尺寸  | 200*100*35 mm  | 
儀器凈重  | 0.3Kg  | 
SH-8型手持式COD快速檢測儀
上一篇:盛奧華SH-850型BOD儀
下一篇:SH-8型COD檢測儀
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸