
 




| 品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2429600-CN | 
|---|---|---|---|
| 規格 | PK/100 | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 二氧化硅試劑 | 
哈希硅試劑2429600-CN
粉枕試劑(Reagent Set)
粉枕試劑的使用方法:按照儀器分析操作手冊,選取正確的操作程序,按步驟進行: 1.分別向比色皿中加入水樣(有時要進行預處理)和去離子水, 貼上水樣和空白的標簽。 2.分別向比色皿中加入粉枕試劑,反應一段時間后,即可放在 分光光度計或比色計上進行測量(有些參數需加入二次粉枕 或試劑)。 3.將標記空白的比色皿放入儀器進行零點校正,再將標記水樣 的比色皿放入儀器中測量,記錄結果。
哈希硅試劑2429600-CN
貨號  | 適用儀器型號  | 說明  | 參數  | 分析方法  | 包裝  | 量程  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
27169-CN  | 二氧化硅3試劑粉枕,pk/100  | 二氧化硅  | 8186分光光度計粉枕  | 100/pk  | 0.010-1.600mg/L,SiO?  | |
2678500-CN  | 硅試劑套裝,超低量程,快速液體  | 二氧化硅  | 8282分光光度計Pour-Thru Cell 快速液體  | -  | 3-1000?g/L,SiO?快速液體  | |
111729  | 硅標準溶液,50mg/L,200mL  | 二氧化硅  | 8185 分光光度計粉枕包高量程  | 200mL  | 1-100mg/L,SiO?  | |
104299-CN  | 酸試劑粉枕,25mL,pk/100  | 二氧化硅  | 氯次氯酸鹽10100 高量程 50-150 g/L 按Cl?計(5-15%);二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L;次氯酸鹽5-15%Cl?  | 100/pk  | 0  | |
2386420-CN  | 氨基酸F溶液,1.2mL,安瓿  | 二氧化硅  | 8282分光光度計Pour-Thru Cell  | -  | 3-1,000μg/L,SiO?  | |
110649  | 硅標準溶液,1mg/L,500mL  | 二氧化硅  | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅82823-1,000微g/L SiO?;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅82823-1000微g/L SiO?;快速液體  | 500mL  | 0  | |
2244300-CN  | DR6000 DR3900 DR1900 DR900  | 硅試劑套裝,25mL,高量程/超高量程  | 二氧化硅  | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅10098 超高量程 0-200mg/L  | -  | 1-100mg/L,SiO2  | 
6775002  | 5500sc標準1硅,2L  | 二氧化硅  | 硅鉬酸鹽/雜多藍  | -  | 0.00-5,000µg/L  | |
2346800  | 硅試劑套裝,低量程,DR/2000  | 二氧化硅  | 8186分光光度計粉枕  | -  | 0.010-1.600mg/L,SiO?  | |
2254249-CN  | 檸檬酸試劑溶液,500mL  | 二氧化硅  | 二氧化硅82823-1,000微g/L SiO?;二氧化硅82823-1000微g/L SiO?快速液體  | 500mL  | 0  | |
1454899-CN  | 檸檬酸粉枕,25mL,pk/100  | 二氧化硅  | 10098 DR800 粉枕  | 100/pk  | 0-200mg/L  | |
104199-CN  | 鉬酸試劑粉枕,高量程,25mL,pk/100  | 二氧化硅  | 10098 DR800 粉枕  | 100/pk  | 0-200mg/L  | |
6774902-CN  | 5500sc試劑2硅,2L  | 二氧化硅  | 硅鉬酸鹽/雜多藍  | -  | 0.00-5,000µg/L  | |
2253869-CN  | 氨基酸F粉枕,25mL,pk/100  | 二氧化硅  | 8186分光光度計粉枕  | 100/pk  | 0.010-1.600mg/L,SiO?  | |
2107369-CN  | 鉬酸試劑,硅,高量程,pk/100  | 二氧化硅  | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L  | 100/pk  | 0  | |
199526-CN  | 鉬酸3試劑溶液,50mL,SCDB  | 二氧化硅  | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L  | 50mL  | 0  | |
2107469-CN  | 酸試劑,硅,高量程,pk/100  | 二氧化硅  | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L  | 100/pk  | 0  | |
2254069-CN  | 氨基酸F,粉枕,10mL,pk/100  | 二氧化硅  | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L  | 100/pk  | 0  | |
6775102-CN  | 套裝:5500sc試劑3硅包裝  | 二氧化硅  | 硅鉬酸鹽/雜多藍  | -  | 0.00-5,000µg/L  | |
2254232-CN  | 檸檬酸F試劑溶液,100mL,MDB  | 二氧化硅  | 8282分光光度計Pour-Thru Cell  | 100mL  | 3-1,000?g/L,SiO?  | |
2386442-CN  | 氨基酸F試劑溶液,100mL  | 二氧化硅  | 8282分光光度計Pour-Thru Cell  | 100  | 3-1,000μg/L,SiO?  | |
6774802-CN  | 5500sc試劑1硅,2L  | 二氧化硅  | 硅鉬酸鹽/雜多藍  | -  | 0.00-5,000µg/L  | |
199532-CN  | 鉬酸3試劑溶液,100mL  | 二氧化硅  | 8282分光光度計Pour-Thru Cell  | 100mL  | 3-1,000μg/L,SiO?  | |
2106269-CN  | 檸檬酸,用于硅,pk/100  | 二氧化硅  | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L;二氧化硅8185 1-75mg/L  | 100/pk  | 0  | |
2429600-CN  | DR6000 DR3900 DR1900 DR900  | 硅試劑套裝,高量程,10mL  | 二氧化硅  | 二氧化硅8185 1-100mg/L SiO?;二氧化硅8185 高量程 0-75.0mg/L;二氧化硅8185 1 -75mg/L  | 100/pk  | 1-100mg/L,SiO2  | 
2459300-CN  | DR6000 DR3900 DR1900 DR900  | 硅試劑套裝,低量程,10mL  | 二氧化硅  | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L  | -  | 0.010-1.600mg/L,SiO2  | 
2459300-CN  | DR6000 DR3900 DR1900 DR900  | 硅試劑套裝,低量程,10mL  | 二氧化硅  | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L;二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L;二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L  | -  | 0.010-1.600mg/L,SiO2  | 
-  | 
上一篇:哈希二氧化硅試劑
下一篇:HACH哈希鐵\亞鐵試劑
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸