
 




| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定原理 | 其它原理 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 | 
江蘇代理羅威邦MD 110 COD分析儀

江蘇代理羅威邦MD 110 COD分析儀
光學性質  | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格:  | ||
波長精度  | ± 1  | ||
光度范圍  | -2500 - 2500 mAbs  | ||
光度精度  | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)  | ||
操作  | 薄膜鍵盤  | ||
顯示  | 背光 LCD  | ||
適用比色皿  | 比色管 24 mm  | ||
校準  | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準  | ||
數據接口  | Bluetooth  | ||
內置存儲器  | 用于 125 個數據組的內置環形緩沖區  | ||
電源  | 4個Micro電池 (AAA)  | ||
電池壽命  | 約 17 個小時  | ||
Auto – OFF  | 是  | ||
蜂鳴器  | 光度計采用 Bluetooth® 技術  | ||
時鐘  | 實時時鐘和日期  | ||
便攜性  | 手提  | ||
環境條件  | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝)  | ||
一致性  | CE  | ||
防護等級  | IP 68  | ||
尺寸  | 155 x 75 x 35 mm  | ||
重量  | 260 g  | ||
測試參數  | 測量范圍  | 項目編號  | 化學方法  | 
HR TT 化學需氧量  | 200 - 15000 mg/L COD  | M132  | Dichromate / H2SO4  | 
LMR TT 化學需氧量  | 15 - 300 mg/L COD  | M133  | Dichromate / H2SO4  | 
LR TT 化學需氧量  | 3 - 150 mg/L COD  | M130  | Dichromate / H2SO4  | 
MR TT 化學需氧量  | 20 - 1500 mg/L COD  | M131  | Dichromate / H2SO4  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸