
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 準確度/精密度 | ≤ 2% F.S.(使用標準溶液) | 
|---|---|---|---|
| 檢測金屬 | 其他 | 價格區間 | 面議 | 
| 檢測原理 | 光度法 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 | 
| 尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm | 
哈希EZ3000系列在線氟化物/氟離子分析儀
- 應用行業:
飲用水,地表水
- 儀器特點:
1)序批式直接ISE分析方法,提供優異分析性能
2)維護量少和試劑消耗量低
3)多種測量范圍可選,滿足不同應用需求
4)智能的自動控制系統
5)通過工業面板電腦進行控制和通信
6)模擬和數字輸出可選
7)多通道分析(多8通道可選)

哈希EZ3000系列在線氟化物/氟離子分析儀
|              技術指標  |         ||
|              測量參數  |                          氯化物  |         |
|              測量方法  |                          序批式直接離子選擇電極法,符合標準方法EPA 9212 和ASTM D512-12  |         |
|              標準測量范圍  |                          EZ3003:1 - 10 mg/L Cl-  |         |
|              zui低檢出限  |                          ≤ 1 mg/L  |         |
|              準確度  |                          ≤ 2% F.S.(使用標準溶液)  |         |
|              測量間隔  |                          5分鐘  |         |
|              驗證  |                          自動,頻率可設置  |         |
|              校準  |                          兩點自動校準,頻率可自由設置  |         |
|              工作溫度  |                          5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋),相對濕度為5-95%(非冷凝)  |         |
|              試劑要求  |                          在10-30℃之間存放  |         |
|              流速  |                          100 - 300 mL/min  |         |
|              樣品溫度  |                          10℃ - 30℃  |         |
|              電源要求  |                          110-240VAC,4A,50/60Hz, 大功耗:150VA  |         |
|              模擬輸出  |                          4-20mA,大500Ohm 負載,標準1 路,多8 路(可選)  |         |
|              數字輸出  |                          可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485)  |         |
|              樣品要求  |                          大粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU  |         |
|              認證  |                          符合CE / UL 認證  |         |
|              外殼防護  |                          分析儀主機:IP55;   |         |
|              尺寸  |                          690mmx 465mmx 330mm  |         |
|              裝運重量  |                          30kg  |         |
|              訂購信息  |         ||
|              EZ3003.99001102  |                          EZ3003氯化物分析儀, 標準測量范圍:1-10mg/L, 1通道, 1 mA  |         |
|              EZ3004.99001102  |                          EZ3004氯化物分析儀, 標準測量范圍:10-100mg/L, 1通道, 1 mA  |         |
|              EZ3005.99001102  |                          EZ3005氯化物分析儀, 標準測量范圍:100-1000mg/L, 1通道, 1 mA  |         |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸