
 




簡(jiǎn)要描述:哈希在線TOC分析儀 BIOTECTOR B3500ul 在純水應(yīng)用領(lǐng)域,水質(zhì)變化會(huì)對(duì)工廠的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生破壞性影響。因此,準(zhǔn)確的在線分析對(duì)于保護(hù)依賴超純水源的關(guān)鍵設(shè)備起著重要作用。
產(chǎn)品型號(hào):HACH
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-07
訪  問  量:2176產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
| 品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 環(huán)境溫度 | 5至?45°C | 
| 重量 | 50kg | 尺寸 | 1000?mm?x?500?mm?x?320?mm | 
哈希在線TOC分析儀 BIOTECTOR B3500ul
應(yīng)用行業(yè)
石油化工,電力,反滲透水,電子。
高可靠性
高儀器在線率,每年僅需兩次短時(shí)維護(hù),在過程控制中不會(huì)因?yàn)橥C(jī)而丟失至關(guān)重要的數(shù)據(jù)信息。
節(jié)省短期及長(zhǎng)期成本
降低了深度水處理相關(guān)成本,節(jié)省了運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。在線TOC分析儀能夠持續(xù)監(jiān)測(cè)重要原料水的水質(zhì)狀態(tài),從而確保水的回用率,盡可能延長(zhǎng)昂貴設(shè)備的使用壽命。

哈希在線TOC分析儀 BIOTECTOR B3500ul
技術(shù)指標(biāo)  | ||
測(cè)量參數(shù)  | 測(cè)量TOC、TIC、TC和VOC(系數(shù)折算的COD,BOD)  | |
測(cè)量方法  | 氧化后采用紅外測(cè)量法測(cè)定二氧化碳  | |
氧化方法  | 采用羥基自由基的二級(jí)優(yōu)良氧化法(TSAO)  | |
量程  | 0 - 5000 μg/L C  | |
多數(shù)據(jù)流  | 大兩通道,帶有抓樣功能  | |
可重復(fù)性  | 讀數(shù)的 ±2% 或 ± 10 μg/L C,取較大值  | |
ZUI低檢測(cè)限  | LOD = 10 μg/L  | |
循環(huán)時(shí)間  | TOC 5 分鐘左右,取決于具體的應(yīng)用領(lǐng)域  | |
通訊:數(shù)字  | Modbus、Profibus、以太網(wǎng)  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP44,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)扇冷卻,高環(huán)境溫度 45℃  | |
IP54,空氣冷卻,高環(huán)境溫度 35℃  | ||
IP54,渦旋冷卻,高環(huán)境溫度 50℃  | ||
EExp / 危險(xiǎn)區(qū)域  | 提供滿足歐洲標(biāo)準(zhǔn)(ATEX 2區(qū))以及北美標(biāo)準(zhǔn)(I 類 1 區(qū)以及 I 類 2 區(qū))的認(rèn)證選項(xiàng)。  | |
樣品入口溫度  | 2 - 60℃  | |
環(huán)境溫度  | 5 - 45℃ 提供冷卻和加熱選項(xiàng)  | |
濕度  | 5 - 85%(無(wú)凝結(jié))  | |
顆粒大小  | 大 100 μm  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 屏幕上的前 9999 個(gè)分析數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在微控制器內(nèi)存中,整個(gè)使用壽命期間的所有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 SD/MMC 卡中  | |
顯示屏  | 高對(duì)比度 40×16 LED 背光 LCD 顯示  | |
用戶界面  | 微控制器,帶有薄膜鍵盤  | |
電源要求(電壓)  | 115 V AC/230 V AC  | |
電源要求 (Hz)  | 50/60 Hz  | |
維護(hù)周期  | 每 6 個(gè)月維護(hù)一次  | |
尺寸(高 x 寬 x 深)  | 1000 mm x 500 mm x 320 mm  | |
重量  | 50 kg  | |
訂購(gòu)指南  | ||
儀器  | ||
B5FBAA152EAC2  | Hach BioTector B3500ul TOC 分析儀,0 - 5 mg/L C,1 條樣品流,手動(dòng)進(jìn)樣,230 V AC  | |
B5FBAA152EAF2  | Hach BioTector B3500ul TOC 分析儀,0 - 5 mg/L C,2 條樣品流,手動(dòng)進(jìn)樣,230 V AC  | |
亦可提供其他選項(xiàng)。有關(guān)更多詳情,請(qǐng)與哈希聯(lián)系。  | ||
配件  | ||
19-COM-250  | BioTector 壓縮機(jī) 230 V / 50 Hz  | |
10-SMC-001  | B3500 供氣過濾組合件  | |
19-KIT-123  | 適用于 BioTector B3500 的六個(gè)月備件包  | |
19-BAS-031  | BioTector 樣品溢流室  | |
試劑  | ||
2985562-CN  | BioTector 堿性試劑 1.2 N 氫氧化鈉  | |
25255061  | BioTector 酸性試劑 1.8 N 硫酸,含 80 mg/L Mn  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號(hào)致遠(yuǎn)國(guó)際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸