
產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 準確度 | 0.01 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | 0-14 | 
| 測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 | 
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,電子/電池,紡織/印染 | 
哈希HQ1110 PH/ORP便攜式單通道水質分析儀
中文操作界面。 HQ系列產品再出發, 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經典的電化學探頭,保證產品的測量準確性
新增單機版DO便攜式操作儀表
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
應用行業:飲用水 ,污水 , 食品與飲料,工業用水 , 電力,地表水

哈希HQ1110 PH/ORP便攜式單通道水質分析儀
便攜式數字化PH分析儀  | HQ1110主機  | LEV015.80.1110A  | 
凝膠式標準型復合PH電極  | PHC10101  | |
便攜式數字化PH分析儀  | HQ1110主機  | LEV015.80.1110A  | 
凝膠堅固型復合PH電極  | PHC10105  | |
便攜式數字化純水PH分析儀  | HQ1110主機  | LEV015.80.1110A  | 
純水PH電極  | PHC73501  | |
臺式PH計  | HQ411D  | 8509500  | 
臺式PH計  | 主機  | HQ411D  | 
充液式標準型復合PH電極  | PHC30101-CN  | |
便攜式數字化ORP分析儀(帶充液式標準型復合ORP電極)  | HQ1110主機  | LEV015.80.1110A  | 
充液式標準型復合ORP電極  | MTC30101  | |
便攜式數字化ORP分析儀(帶充液式標準型復合ORP電極)  | HQ1110主機  | LEV015.80.1110A  | 
充液式標準型復合ORP電極  | MTC30103  | |
便攜式數字化ORP分析儀(帶凝膠堅固型復合ORP電極)  | HQ1110主機  | LEV015.80.1110A  | 
凝膠堅固型復合ORP電極  | MTC10105  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸