
產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10~110℃ | 
|---|---|---|---|
| 鹽度測量范圍 | 0-42g/kgppt | 電阻率測量范圍 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 0-50000mg/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm | 
| 價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 | 
哈希便攜式數字化電導率分析儀HQ1140參數
HQ 分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經驗證的可靠測量技術,以實現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環境時,也可輸出提供數據的準確性和穩定的響應時間。

哈希便攜式數字化電導率分析儀HQ1140參數
技術指標  | |||||||||
型號  | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道  | ||||||||
數據存儲  | 5,000條  | ||||||||
屏幕顯示  | 3.2"黑白屏  | ||||||||
通道數  | 1  | ||||||||
儀表重量  | 519g  | ||||||||
質保時間  | 1年  | ||||||||
儀表尺寸  | 63mm x 97mm x 220mm  | ||||||||
防護等級  | IP67  | ||||||||
數據存儲模式  | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取  | ||||||||
數據傳輸  | USB連接電腦,直接讀取  | ||||||||
數據顯示  | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定  | ||||||||
背光  | 有  | ||||||||
語言  | 中文可選  | ||||||||
認證  | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS  | ||||||||
GLP 設置  | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據  | ||||||||
電源  | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ  | ||||||||
設備堅固,操作便捷
新的便攜式電化學儀表為您提供便捷的數據管理,以及準確的報告結果。
準確的校準,從未如此簡單
很多的測量問題源于不正確的校準所導致。通過我們新的儀器,通過內置圖文并茂的校準及故障排查操作流程
的指引,可成功完成相應的校準或故障爭端工作。
少量操作步驟,便捷傳輸和收集日常數據
無論您是常規實驗室測量或出現場測試, Hach HQ系列便攜式電化學分析儀都可實現通過 USB 或藍牙進行安全的數據傳輸。
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸