
產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10~110℃ | 
|---|---|---|---|
| 鹽度測量范圍 | 0-42g/kgppt | 電阻率測量范圍 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 0-50000mg/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm | 
| 價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 | 
哈希HQ1140電導率主機LEV015.80.11401
儀器特點:
IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
內置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,節約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產品再出發, 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經典的電化學探頭,保證產品的測量準確性
新增單機版DO便攜式操作儀表
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求

哈希HQ1140電導率主機LEV015.80.11401
技術指標  | |||||||||
型號  | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道  | ||||||||
數據存儲  | 5,000條  | ||||||||
屏幕顯示  | 3.2"黑白屏  | ||||||||
通道數  | 1  | ||||||||
儀表重量  | 519g  | ||||||||
質保時間  | 1年  | ||||||||
儀表尺寸  | 63mm x 97mm x 220mm  | ||||||||
防護等級  | IP67  | ||||||||
數據存儲模式  | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取  | ||||||||
數據傳輸  | USB連接電腦,直接讀取  | ||||||||
數據顯示  | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定  | ||||||||
背光  | 有  | ||||||||
語言  | 中文可選  | ||||||||
認證  | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS  | ||||||||
GLP 設置  | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據  | ||||||||
電源  | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ  | ||||||||
應用行業
• 飲用水• 污水• 食品與飲料• 工業用水• 電力• 地表水
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸