
 




產品目錄Product center
| 品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | COD(低)、COD(高)、總氮、總磷、色度、濁度、六價鉻、氨氮、氟化物、余氯、 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 | 
| 產品尺寸 | 247*105*59mm | 
SH-9007型手持式水質多參數檢測儀
【產品簡介】
該儀器廣泛應用于江河巡檢、環境工程、石油化工、毛紡染整、環境執法、水產養殖和流域排查等行業。

【功能特點】
1、儀器采用5寸高清IPS觸摸顯示屏顯,顯示清晰;
2、LED測試技術,內置≥8種波長比色測量,波長可任意搭配
3、可測定30多項檢測指標:COD(低)、COD(高)、總氮、總磷、色度、濁度、六價鉻、氨氮、氟化物、余氯、二氧化氯、總氯、高錳酸鹽指數等,并可進行擴展升級。

SH-9007型手持式水質多參數檢測儀
【技術指標】
可測量項目  | 檢出限  | 測量范圍  | 誤差  | 重復性  | 測量方法  | 
COD(高)  | 10  | 150-5000mg/L(分段)  | ≤±5%  | ≤±3%  | 重鉻酸鉀分光光度法  | 
COD(低)  | 5  | 5-150mg/L  | ≤±5%  | ≤±3%  | 重鉻酸鉀分光光度法  | 
HN3  | ≤0.01  | 0.01-100mg/L(分段)  | ≤±5%  | ≤±2%  | 納氏試劑法  | 
TN(可見光)  | ≤0.2  | 0.2-30mg/L  | ≤±5%  | ≤±3%  | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉  | 
總磷  | ≤0.02  | 0.02-16mg/L(分段)  | ≤±3%  | ≤±5%  | 鉬酸銨分光光度法  | 
濁度  | 0.01  | 0.01-500NTU  | ≤±8%  | ≤±2%  | 90°散射法  | 
色度  | 0.01  | 0.01-400度  | ≤±3%  | ≤±1.5%  | 鉑鈷比色法  | 
六價鉻  | ≤0.005  | 0.005-2mg/L  | ≤±5%  | ≤±3%  | 二苯碳酰二肼法  | 
余氯  | ≤0.01  | 0.01-10mg/L  | ≤±2%  | ≤±5%  | DPD光度法  | 
總氯  | ≤0.01  | 0.01-10mg/L  | ≤±2%  | ≤±5%  | DPD光度法  | 
二氧化氯  | ≤0.01  | 0.01-10mg/L  | ≤±2%  | ≤±5%  | DPD光度法  | 
高錳酸鹽指數  | ≤0.2  | 0.2-20mg/L  | ≤±2%  | ≤±5%  | 高錳酸鹽法  | 
氟化物  | ≤0.02  | 0.02-2mg/L  | ≤±2%  | ≤±5%  | 氟試劑法  | 
·吸光度范圍:zui低不超過0Abs,zui高不超過1.500Abs
·透射比測量范圍:zui低不超過0%,zui高不超過100.0%
·吸光度測量線性誤差:≤0.100 Abs時:不超過±0.008;
在0.101-0.300 Abs之間:不超過±8.0%;
在0.301-0.600 Abs之間:不超過±4.0%;
超過0.600 Abs:不超過±6.0%
·透射比漂移:≤0.5 %
·產品尺寸:247*105*59mm
·供電電源:交直流兩用供電
·儀器正常工作條件:環境溫度: 5-45℃; 相對濕度:≤85%
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸