
 




| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 | 
|---|
哈納HI98129低量程pH-EC-TDS溫度測定儀
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
電導率EC:0 to 3999 μS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)

哈納HI98129低量程pH-EC-TDS溫度測定儀技術參數:
 酸度 PH  | 測量范圍  | 0.00 to 14.00 pH  | 
解析度  | 0.01 pH  | |
測量精度  | ±0.05 pH  | |
 
 電導率 EC  | 測量范圍  | 0 to 3999 μS/cm  | 
解析度  | 1 μS/cm  | |
測量精度  | ±2% F.S.  | |
 總固體溶解度 TDS  | 測量范圍  | 0 to 2000 ppm(mg/L)  | 
解析度  | 1 ppm (mg/L)  | |
測量精度  | ±2% F.S.  | |
 
 溫度  | 測量范圍  | 0.0 to 60.0℃ /32.0 to 140.0 ℉  | 
解析度  | 0.1℃ /0.1 ℉  | |
測量精度  | ±0.5℃ /±1 ℉  | |
 校準模式  | pH 校準  | 1-2 點自動識別校準,內置2組標準校準點 pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18  | 
EC 校準  | 單點:1413 μS/cm  | |
TDS 校準  | 單點:1382ppm(mg/L)  | |
 溫度補償  | pH  | 自動溫度補償:0 to 60.0℃ (32.0 to 140.0 ℉)  | 
EC-TDS  | 補償系數 β=0.0 to 2.4% /℃可調,增量 0.1  | |
 
 
 其他指標  | TDS 因子  | 調準范圍:0.45 to 1.00  | 
電極類型  | 直插式pH電極  | |
電源類型  | 4x1.5V 紐扣電池、無任何操作8分鐘后,自動關機  | |
適應環境  | 0℃ to 50℃(32 ℉ to 122 ℉),max 100% RH  | |
尺寸重量  | 尺寸:163x40x26 mm、重量:100g  | 

QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:430801 管理登陸